| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02977525 | + 2% | 1721.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00403734 | + 14.7% | 807.2 | Zcash |
| DASH | 0.00055056 | + 6.6% | 260.3 | DASH |
| LTC | 0.00079950 | + 0.7% | 191.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012260 | - 0.6% | 87.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | + 7.2% | 82.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000636 | + 5.9% | 14.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 2.7% | 11.3 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00655360 | - 0.3% | 8.8 | BIG |
BTC-USDTt | T68887.90 | + 3.6% | 5 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 0.8% | 4.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00405040 | + 16.2% | 3.6 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010676 | 0% | 3.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002045 | - 0.4% | 1.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02982518 | + 1.8% | 1.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00899019 | - 2.4% | 1.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.89336702 | - 1% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T68928.49 | + 3.8% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5721612.34 | + 0.7% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2046.2013755 | + 5.2% | 1.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.25 | - 2.8% | 1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T68992.25 | + 4.1% | 0.8 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00898285 | - 2.6% | 0.6 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 2047.5312990 | + 5.2% | 0.6 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99922849 | + 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
DASH-BTC | 0.00054779 | + 6.3% | 0.3 | DASH |
| BTC | R5698999.99 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004725 | - 1% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09685951 | + 4.4% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T68556.19 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002113 | + 0.9% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R170849.83 | + 2.8% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116789 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00003110 | + 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
LTC-BTC | 0.00079950 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00619055 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| YOMBA | 0.00000048 | - 4% | 0.1 | YOMBA |
| DASH | $40.69 | + 10.9% | 0.1 | DASH |
| USDT | R83.66 | - 2.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- BCD / RUR
- Last: 9.60009172
- 24High: 9.60009172
- 24Low: 8.51798001
- 24V: 0.49 BCD
| 价格 | BCD | RUR |
|---|
| 9.60009172 | 0.21005614 | 2.01655821 |
| 9.80009172 | 0.36936297 | 3.61979098 |
| 9.91663073 | 0.07820713 | 0.77555122 |
| 10.00091720 | 0.69362970 | 6.93693319 |
| 10.01449651 | 0.25291609 | 2.53282730 |
| 10.20009172 | 0.69362970 | 7.07508655 |
| 10.40009172 | 0.69362970 | 7.21381249 |
| 10.60009172 | 0.69362970 | 7.35253843 |
| 10.80000001 | 0.01173988 | 0.12679070 |
| 10.80009172 | 0.69362970 | 7.49126437 |
| 10.90000001 | 0.01173988 | 0.12796469 |
| 11.00000001 | 0.01173988 | 0.12913868 |
| 11.00091720 | 0.69362970 | 7.63056289 |
| 11.10000001 | 0.01232139 | 0.13676742 |
| 11.10009172 | 0.69362970 | 7.69935328 |
| 11.20000001 | 0.01232139 | 0.13799956 |
| 11.30000001 | 0.01232139 | 0.13923170 |
| 11.30009172 | 0.69362970 | 7.83807922 |
| 11.40000001 | 0.03860444 | 0.44009061 |
| 11.50000001 | 0.05000000 | 0.57500000 |
| 11.50009172 | 0.69362970 | 7.97680516 |
| 11.59172258 | 0.94895300 | 10.99999991 |
| 11.59172261 | 0.49824912 | 5.77556558 |
| 11.59172263 | 35.64321686 | 413.16628348 |
| 11.60000001 | 0.05000000 | 0.58000000 |
| 11.70000001 | 0.05000000 | 0.58500000 |
| 11.80000001 | 0.05000000 | 0.59000000 |
| 11.90000001 | 0.05000000 | 0.59500000 |
| 12.00000001 | 0.05000000 | 0.60000000 |
| 12.10000001 | 0.05000000 | 0.60500000 |
| 12.20000001 | 0.05000000 | 0.61000000 |
| 12.30000001 | 0.04080736 | 0.50193052 |
| 12.40000001 | 0.02931808 | 0.36354419 |
| 12.50000001 | 0.05000000 | 0.62500000 |
| 12.60000001 | 0.05000000 | 0.63000000 |
| 12.70000001 | 0.05000000 | 0.63500000 |
| 12.80000001 | 0.05000000 | 0.64000000 |
| 12.89050000 | 0.00808306 | 0.10419468 |
| 12.90000001 | 0.05000000 | 0.64500000 |
| 13.00000001 | 0.05000000 | 0.65000000 |
| 13.10000001 | 0.05000000 | 0.65500000 |
| 13.20000001 | 0.05000000 | 0.66000000 |
| 13.30000001 | 0.05000000 | 0.66500000 |
| 13.40000001 | 0.05000000 | 0.67000000 |
| 13.50000001 | 0.05000000 | 0.67500000 |
| 13.60000001 | 0.05000000 | 0.68000000 |
| 13.70000001 | 0.05000000 | 0.68500000 |
| 13.80000001 | 0.05000000 | 0.69000000 |
| 13.90000001 | 0.05000000 | 0.69500000 |
| 14.00000001 | 0.05000000 | 0.70000000 |
| 价格 | BCD | RUR |
|---|
| 8.12901167 | 0.17239054 | 1.40136471 |
| 8.01159721 | 5.80411275 | 46.50021351 |
| 7.91597200 | 2.03882301 | 16.13926586 |
| 7.87665071 | 8.88702604 | 69.99999996 |
| 7.71597200 | 2.03882301 | 15.73150125 |
| 7.66507101 | 6.90790865 | 52.94961033 |
| 7.50710071 | 0.01465279 | 0.10999997 |
| 7.50710070 | 10.90901637 | 81.89508442 |
| 7.41597200 | 2.03882301 | 15.11985435 |
| 7.31597200 | 2.03882301 | 14.91597205 |
| 7.22507101 | 4.08737162 | 29.53155019 |
| 7.15972000 | 2.03882301 | 14.59740188 |
| 7.07100700 | 14.07807814 | 99.54618907 |
| 5.35937497 | 0.02052478 | 0.10999999 |
| 5.35937496 | 1.30612245 | 6.99999995 |
| 5.00000000 | 2.02200000 | 10.1100000 |
| 4.54543475 | 76.3074500 | 346.85053491 |
| 4.51798001 | 0.22133785 | 0.99999998 |
| 1.33700099 | 0.74794260 | 0.99999999 |
| 1.33700009 | 43.11928741 | 57.65049114 |
| 1.33700000 | 1.00000000 | 1.33700000 |
| 1.00050099 | 0.99949926 | 0.99999999 |
| 1.00000000 | 2.22000000 | 2.22000000 |
| 0.99999999 | 5.00000005 | 4.99999999 |
| 0.50000000 | 2.22000000 | 1.11000000 |
| 0.46000000 | 10.0000000 | 4.60000000 |
| 0.29300000 | 4.41296928 | 1.29299999 |
| 0.10000099 | 9.99990100 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 201.09999999 | 20.10999999 |
| 0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
| 0.04600000 | 121.73913043 | 5.59999999 |
| 0.03100000 | 232.25806451 | 7.19999999 |
| 0.01131009 | 88.41662621 | 0.99999999 |
| 0.01131000 | 200.000000 | 2.26200000 |
| 0.01000000 | 11.0000000 | 0.11000000 |
| 0.00999999 | 200.000200 | 1.99999999 |
| 0.00460099 | 217.34452802 | 0.99999999 |
| 0.00460000 | 1000.00000 | 4.60000000 |
| 0.00113109 | 884.10294494 | 0.99999999 |
| 0.00113100 | 2000.00000 | 2.26200000 |
| 0.00099999 | 2000.0200002 | 1.99999999 |
| 0.00046009 | 2173.48779586 | 0.99999999 |
| 0.00046000 | 10000.0000 | 4.60000000 |
| 0.00011319 | 8834.70271225 | 0.99999999 |
| 0.00011310 | 20000.0000 | 2.26200000 |
| 0.00010003 | 9997.00089973 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 20002.00020002 | 1.99999999 |
| 0.00004600 | 100000.000 | 4.60000000 |
| 0.00001131 | 200000.000 | 2.26200000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BCD |
|---|
| 22:31:10 | BUY | 9.60009172 | 0.15930683 |
| 22:31:10 | BUY | 9.40009172 | 0.16468906 |
| 22:31:10 | BUY | 8.79800092 | 0.01616448 |
| 22:31:10 | BUY | 8.79800092 | 0.01903670 |
| 22:31:10 | BUY | 8.79800092 | 0.01326304 |
| 22:31:10 | BUY | 8.79800092 | 0.01765969 |
| 22:31:10 | BUY | 8.51798001 | 0.01795631 |
| 22:31:10 | BUY | 8.51798001 | 0.01650452 |
| 22:31:09 | BUY | 8.51798001 | 0.01650452 |
| 22:31:09 | BUY | 8.51798001 | 0.01650452 |
| 22:31:09 | BUY | 8.51798001 | 0.01359634 |
| 22:31:09 | BUY | 8.51798001 | 0.01581399 |
| 18:05:46 | SELL | 8.01159721 | 0.34701709 |
| 18:04:22 | BUY | 8.12901167 | 2.05621517 |
| 18:03:59 | SELL | 8.12901167 | 0.01616448 |
| 18:03:59 | SELL | 8.12901167 | 0.01903670 |
| 18:03:59 | SELL | 8.12901167 | 0.01326304 |
| 18:03:59 | SELL | 8.12901167 | 0.01765969 |
| 18:03:59 | SELL | 8.12901167 | 0.01795631 |
| 18:03:59 | SELL | 8.12901167 | 0.01650452 |
| 18:03:58 | SELL | 8.12901167 | 0.01650452 |
| 18:03:58 | SELL | 8.12901167 | 0.01650452 |
| 18:03:58 | SELL | 8.12901167 | 0.01359634 |
| 18:03:58 | SELL | 8.12901167 | 0.01298210 |
| 10:11:39 | BUY | 9.40009172 | 0.20467391 |
| 10:11:39 | BUY | 9.20009172 | 0.36936297 |
| 10:11:39 | BUY | 9.00091720 | 0.36936297 |
| 10:11:39 | BUY | 8.80009172 | 0.00002716 |
| 10:11:39 | BUY | 8.79800092 | 0.00039120 |
| 20:39:47 | SELL | 8.79800080 | 0.00025130 |
| 20:39:47 | SELL | 8.79800085 | 0.05341710 |
| 18:59:38 | SELL | 8.79800080 | 0.05316580 |
| 18:59:38 | SELL | 8.79800083 | 0.05341710 |
| 18:59:38 | SELL | 8.79800085 | 0.05341710 |
| 18:47:17 | SELL | 8.79800078 | 0.05341710 |
| 18:47:17 | SELL | 8.79800080 | 0.05341710 |
| 18:33:40 | SELL | 8.79800075 | 0.05341710 |
| 18:33:40 | SELL | 8.79800078 | 0.05341710 |
| 18:21:06 | SELL | 8.12901167 | 0.00208290 |
| 18:21:06 | SELL | 8.79800075 | 0.04141710 |
| 18:20:56 | SELL | 8.79800075 | 0.01200000 |
| 18:15:45 | SELL | 8.79800075 | 0.05341710 |
| 18:15:44 | SELL | 8.79800075 | 0.05341710 |
| 18:15:16 | SELL | 8.79800080 | 0.05341710 |
| 18:15:16 | SELL | 8.79800080 | 0.00471710 |
| 18:10:24 | SELL | 8.79800080 | 0.04870000 |
| 18:02:45 | SELL | 8.79800080 | 0.05341710 |
| 18:02:45 | SELL | 8.79800085 | 0.05341710 |
| 17:54:27 | SELL | 8.79800080 | 0.05341710 |
| 17:54:27 | SELL | 8.79800083 | 0.05308550 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
