| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02934746 | - 2.6% | 1764.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00336504 | - 3.4% | 858 | Zcash |
| DASH | 0.00051626 | - 1.5% | 259.3 | DASH |
| LTC | 0.00078195 | + 0.1% | 169.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012275 | 0% | 92 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00663300 | - 1% | 19.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000404 | + 1.8% | 15.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000600 | - 2% | 5.4 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T68590.53 | - 2.3% | 4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02919608 | - 3% | 3.7 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011033 | + 0.1% | 3.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002037 | - 1.1% | 3.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 0.8% | 3.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.36 | + 2.6% | 2.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99737242 | + 0.1% | 1.9 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T68730.61 | - 2.1% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2006.7693924 | - 4.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68847.76 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00334374 | - 2.3% | 1 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00899376 | - 1.1% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2008.0130805 | - 4.5% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R5823779.71 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00898156 | - 1.1% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.09283085 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004612 | + 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R170848.82 | - 2% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116044 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.92059214 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00001949 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | $76999.99 | + 3.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00256920 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R5794651.28 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00050507 | - 2.2% | 0.1 | DASH |
| BTC | T69381.98 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | $2171.30 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R84.13 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| MOJO | 0.00000007 | + 40% | 0.1 | MojoCoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | - 5.6% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| ETH | T2019.3146900 | - 4.8% | 0.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003134 | 0% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
- LEPEN / RUR
- Last: 0.00010482
- 24High: 0.00010482
- 24Low: 0.00010482
- 24V: 0 LEPEN
| 价格 | LEPEN | RUR |
|---|
| 0.00021000 | 6500.00000 | 1.36500000 |
| 0.00021001 | 771.070803 | 0.16193257 |
| 0.00021418 | 6040.18046724 | 1.29368585 |
| 0.00021419 | 1346625.981 | 288.43381887 |
| 0.00022001 | 1000.00000 | 0.22001000 |
| 0.00022856 | 1328766.581 | 303.70288975 |
| 0.00023001 | 1000.00000 | 0.23001000 |
| 0.00024001 | 1000.00000 | 0.24001000 |
| 0.00024164 | 429.764000 | 0.10384817 |
| 0.00024328 | 1258562.466 | 306.18307672 |
| 0.00025001 | 1000.00000 | 0.25001000 |
| 0.00025929 | 951876.97606041 | 246.81218112 |
| 0.00026001 | 1000.00000 | 0.26001000 |
| 0.00027001 | 1000.00000 | 0.27001000 |
| 0.00028001 | 1000.00000 | 0.28001000 |
| 0.00029001 | 1000.00000 | 0.29001000 |
| 0.00029990 | 2165.79064288 | 0.64952061 |
| 0.00030000 | 21736.76774263 | 6.52103032 |
| 0.00030001 | 466.897469 | 0.14007390 |
| 0.00031001 | 466.897469 | 0.14474288 |
| 0.00031073 | 30982.28043698 | 9.62712400 |
| 0.00032001 | 670.573134 | 0.21459010 |
| 0.00033001 | 466.897469 | 0.15408083 |
| 0.00034001 | 466.897469 | 0.15874980 |
| 0.00035001 | 466.897469 | 0.16341878 |
| 0.00036001 | 466.897469 | 0.16808775 |
| 0.00037001 | 466.897469 | 0.17275673 |
| 0.00038001 | 602.117460 | 0.22881065 |
| 0.00039001 | 466.962876 | 0.18212019 |
| 0.00040001 | 466.962876 | 0.18678982 |
| 0.00041001 | 466.962876 | 0.19145944 |
| 0.00042001 | 466.962876 | 0.19612907 |
| 0.00043001 | 466.962876 | 0.20079870 |
| 0.00044001 | 466.962876 | 0.20546833 |
| 0.00045001 | 466.962876 | 0.21013796 |
| 0.00046001 | 244.616899 | 0.11252621 |
| 0.00047001 | 466.962876 | 0.21947722 |
| 0.00048001 | 466.962876 | 0.22414685 |
| 0.00048475 | 1029403.81444 | 499.00349904 |
| 0.00049001 | 466.962876 | 0.22881647 |
| 0.00050001 | 944.591519 | 0.47230520 |
| 0.00051001 | 694.396908 | 0.35414936 |
| 0.00052000 | 702.642600 | 0.36537415 |
| 0.00052646 | 10000.0000 | 5.26460000 |
| 0.00053000 | 299.635000 | 0.15880655 |
| 0.00054000 | 1000.00000 | 0.54000000 |
| 0.00055000 | 1555.52520 | 0.85553886 |
| 0.00056000 | 1555.52520 | 0.87109411 |
| 0.00057000 | 1546.42360 | 0.88146145 |
| 0.00058000 | 2000.00000 | 1.16000000 |
| 价格 | LEPEN | RUR |
|---|
| 0.00010515 | 958.970000 | 0.10083569 |
| 0.00010482 | 1884173.02619 | 197.4990166 |
| 0.00010011 | 1098.79132953 | 0.10999999 |
| 0.00010010 | 14696.62675325 | 1.47113233 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 22100.0000 | 2.21000000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00007803 | 1409.71421248 | 0.10999999 |
| 0.00007802 | 128172.26352217 | 9.99999999 |
| 0.00007215 | 1524.6015246 | 0.10999999 |
| 0.00006708 | 74537.86523553 | 4.99999999 |
| 0.00006288 | 1749.36386768 | 0.10999999 |
| 0.00006287 | 1749.64211865 | 0.10999999 |
| 0.00005607 | 4449826.10176 | 249.50174952 |
| 0.00003804 | 2891.69295478 | 0.10999999 |
| 0.00003803 | 29187.4835656 | 1.10999999 |
| 0.00003802 | 263019.46344029 | 9.99999999 |
| 0.00003709 | 2965.75896468 | 0.10999999 |
| 0.00003708 | 134843.58144552 | 4.99999999 |
| 0.00003673 | 2994.82711679 | 0.10999999 |
| 0.00002803 | 3924.36674991 | 0.10999999 |
| 0.00002802 | 356887.93718772 | 9.99999999 |
| 0.00002002 | 5494.5054945 | 0.10999999 |
| 0.00002001 | 49975.01249375 | 0.99999999 |
| 0.00001838 | 5984.76605005 | 0.10999999 |
| 0.00001803 | 6100.94287298 | 0.10999999 |
| 0.00001802 | 554938.95671476 | 9.99999999 |
| 0.00001762 | 6242.90578887 | 0.10999999 |
| 0.00001761 | 12746.45088018 | 0.22446499 |
| 0.00001760 | 13068.18181818 | 0.22999999 |
| 0.00001750 | 6285.71428571 | 0.10999999 |
| 0.00001749 | 10000.0000 | 0.17490000 |
| 0.00001372 | 8017.49271137 | 0.10999999 |
| 0.00001371 | 364697.30123997 | 4.99999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000802 | 1246882.79301745 | 9.99999999 |
| 0.00000403 | 248138.95781637 | 0.99999999 |
| 0.00000402 | 2487562.18905472 | 9.99999999 |
| 0.00000371 | 1347708.8948787 | 4.99999999 |
| 0.00000300 | 100000.000 | 0.30000000 |
| 0.00000203 | 492610.83743842 | 0.99999999 |
| 0.00000202 | 4950495.04950495 | 9.99999999 |
| 0.00000118 | 84745.76271186 | 0.09999999 |
| 0.00000103 | 970873.78640776 | 0.99999999 |
| 0.00000102 | 9803921.56862745 | 9.99999999 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000013 | 846153.84615384 | 0.10999999 |
| 0.00000012 | 103458348.54955512 | 12.41500182 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LEPEN |
|---|
| 09:23:23 | SELL | 0.00010482 | 99400.0000 |
| 09:23:23 | SELL | 0.00011001 | 1000.00000 |
| 09:18:12 | SELL | 0.00011753 | 935.93125159 |
| 09:09:40 | SELL | 0.00012001 | 1000.00000 |
| 09:03:40 | BUY | 0.00012800 | 1139.47906249 |
| 09:00:00 | BUY | 0.00013001 | 840.04193544 |
| 08:58:26 | BUY | 0.00013001 | 769.17398661 |
| 08:57:09 | SELL | 0.00013001 | 1000.00000 |
| 08:57:09 | SELL | 0.00013658 | 732.17162102 |
| 08:57:09 | SELL | 0.00013659 | 805.32981916 |
| 08:57:08 | SELL | 0.00013662 | 1000.00000 |
| 08:56:13 | SELL | 0.00013663 | 805.09404962 |
| 08:54:44 | BUY | 0.00013670 | 733.80826627 |
| 08:53:58 | SELL | 0.00013670 | 804.68178493 |
| 08:52:26 | BUY | 0.00014001 | 1444.83436354 |
| 08:52:25 | BUY | 0.00014001 | 15.57425013 |
| 08:51:01 | BUY | 0.00014001 | 4421.2529485 |
| 08:50:51 | SELL | 0.00014001 | 1000.00000 |
| 08:50:51 | SELL | 0.00014231 | 9000.00000 |
| 08:50:51 | SELL | 0.00014231 | 50486.64255353 |
| 08:50:51 | SELL | 0.00014234 | 6500.00000 |
| 08:50:28 | SELL | 0.00015001 | 1000.00000 |
| 08:50:28 | SELL | 0.00015001 | 4.99845716 |
| 08:50:14 | SELL | 0.00016001 | 624.961564 |
| 08:50:14 | SELL | 0.00016001 | 228.92919653 |
| 18:35:46 | SELL | 0.00016001 | 555.44161218 |
| 18:35:46 | SELL | 0.00017001 | 442.5273053 |
| 18:33:49 | SELL | 0.00017001 | 557.4726947 |
| 18:33:49 | SELL | 0.00017001 | 181.57734998 |
| 18:33:47 | SELL | 0.00018001 | 1000.00000 |
| 18:28:33 | SELL | 0.00017001 | 818.42265002 |
| 18:28:33 | SELL | 0.00017001 | 183.24481987 |
| 18:28:33 | SELL | 0.00018001 | 101.00118208 |
| 18:26:56 | SELL | 0.00018001 | 898.99881792 |
| 18:23:59 | SELL | 0.00017001 | 816.75518013 |
| 18:23:59 | SELL | 0.00018001 | 88.00425515 |
| 18:22:57 | SELL | 0.00018001 | 911.99574485 |
| 18:20:26 | SELL | 0.00016001 | 215.62919129 |
| 18:20:26 | SELL | 0.00017001 | 1000.00000 |
| 18:20:26 | SELL | 0.00018001 | 234.26268606 |
| 18:19:48 | SELL | 0.00018001 | 765.73731394 |
| 18:18:39 | BUY | 0.00021418 | 466.897469 |
| 18:18:17 | BUY | 0.00021418 | 466.897469 |
| 18:13:28 | SELL | 0.00015001 | 338.83024862 |
| 18:13:28 | SELL | 0.00021415 | 331.74288511 |
| 18:11:57 | BUY | 0.00021418 | 466.897469 |
| 18:11:46 | BUY | 0.00021418 | 466.897469 |
| 18:11:35 | BUY | 0.00021418 | 466.897469 |
| 18:11:22 | BUY | 0.00021418 | 466.897469 |
| 18:11:03 | BUY | 0.00021418 | 466.897469 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
