| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02870000 | - 4.2% | 1611.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00434992 | + 2.9% | 864.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | - 26.7% | 539 | YoChat Token |
| DASH | 0.00054417 | - 3.2% | 299.9 | DASH |
| LTC | 0.00079879 | - 0.9% | 185.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012730 | + 2.1% | 92 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2.6% | 45.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000647 | - 5.7% | 39.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002137 | 0% | 34.3 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00645147 | - 1.4% | 25.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000409 | + 0.8% | 9.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02854004 | - 4.3% | 5.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003227 | - 6.6% | 5.4 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00432747 | - 0.5% | 4.9 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00112030 | - 4.2% | 4.6 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010964 | + 2.7% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68070.69 | - 2.2% | 2.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.10329661 | - 4.2% | 1.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005308 | + 2.5% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1952.0031646 | - 6.2% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T68291.73 | - 2.1% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68418.91 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1948.8457940 | - 6.2% | 0.8 | Ethereum |
| WDOGE | D1.00000099 | - 0.2% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 6.20748905 | + 1.8% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00895815 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
| BTC | T68363.72 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00054123 | - 4.6% | 0.4 | DASH |
BTC-WRUB | 4005362.3488 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.35 | + 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5782741.86 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002139 | - 0.7% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R165854.53 | - 4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-USD | $1.07 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.89419078 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00895474 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000153 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3167.8831450 | - 2.6% | 0.2 | Litecoin |
| XRP | 0.00002150 | + 1% | 0.2 | Ripple |
- PAK / RUR
- Last: 0.00580000
- 24High: 0.00580000
- 24Low: 0.00570000
- 24V: 221.59 PAK
| 价格 | PAK | RUR |
|---|
| 0.00590000 | 172.52819609 | 1.01791635 |
| 0.00600000 | 195.47778618 | 1.17286671 |
| 0.00610000 | 149.43520846 | 0.91155477 |
| 0.00620000 | 166.78051998 | 1.03403922 |
| 0.00630000 | 180.44955899 | 1.13683222 |
| 0.00640000 | 165.37357096 | 1.05839085 |
| 0.00650000 | 161.61916987 | 1.05052460 |
| 0.00660000 | 169.19134531 | 1.11666287 |
| 0.00669942 | 303.02938474 | 2.03012112 |
| 0.00670000 | 173.30347383 | 1.16113327 |
| 0.00680000 | 159.39629846 | 1.08389482 |
| 0.00690000 | 192.59635636 | 1.32891485 |
| 0.00700000 | 179.39837609 | 1.25578863 |
| 0.00710000 | 208.44106062 | 1.47993153 |
| 0.00710625 | 73.32612425 | 0.52107377 |
| 0.00720000 | 214.33566083 | 1.54321675 |
| 0.00730000 | 184.99653852 | 1.35047473 |
| 0.00740000 | 239.26637987 | 1.77057121 |
| 0.00750000 | 221.44184311 | 1.66081382 |
| 0.00760000 | 200.02157119 | 1.52016394 |
| 0.00760001 | 49.94081975 | 0.37955072 |
| 0.00770000 | 201.77131213 | 1.55363910 |
| 0.00770001 | 100.000000 | 0.77000100 |
| 0.00780000 | 198.97894019 | 1.55203573 |
| 0.00780001 | 100.000000 | 0.78000100 |
| 0.00790000 | 200.78246049 | 1.58618143 |
| 0.00790001 | 100.000000 | 0.79000100 |
| 0.00800000 | 172.27691571 | 1.37821532 |
| 0.00800001 | 93.67113948 | 0.74937005 |
| 0.00810000 | 197.45291943 | 1.59936864 |
| 0.00810001 | 12.9870090 | 0.10519490 |
| 0.00820000 | 190.836686 | 1.56486082 |
| 0.00820001 | 41.82577223 | 0.34297175 |
| 0.00830000 | 203.308995 | 1.68746465 |
| 0.00830001 | 13.66873478 | 0.11345063 |
| 0.00840000 | 212.02964565 | 1.78104902 |
| 0.00840001 | 13.69864383 | 0.11506874 |
| 0.00850000 | 190.04917435 | 1.61541798 |
| 0.00850001 | 13.69864383 | 0.11643860 |
| 0.00850085 | 126.65598796 | 1.07668355 |
| 0.00860000 | 200.31270133 | 1.72268923 |
| 0.00860001 | 13.69864383 | 0.11780847 |
| 0.00870000 | 189.06540432 | 1.64486901 |
| 0.00870001 | 13.69864383 | 0.11917833 |
| 0.00880000 | 214.82195005 | 1.89043316 |
| 0.00880001 | 13.69864383 | 0.12054820 |
| 0.00890000 | 168.16065448 | 1.49662982 |
| 0.00890001 | 14.47177355 | 0.12879892 |
| 0.00900000 | 205.93238038 | 1.85339142 |
| 0.00910000 | 219.25700422 | 1.99523873 |
| 价格 | PAK | RUR |
|---|
| 0.00560000 | 173.84288033 | 0.97352012 |
| 0.00550000 | 167.59722362 | 0.92178472 |
| 0.00540000 | 166.9958148 | 0.90177739 |
| 0.00530000 | 244.85379242 | 1.29772509 |
| 0.00520001 | 19.23075147 | 0.10000009 |
| 0.00520000 | 241.66246149 | 1.25664479 |
| 0.00515584 | 28057.93173041 | 144.66220673 |
| 0.00510000 | 166.7198588 | 0.85027127 |
| 0.00500000 | 149.364564 | 0.74682282 |
| 0.00430000 | 116.27906976 | 0.49999999 |
| 0.00429000 | 233.1002331 | 0.99999999 |
| 0.00330000 | 303.03030303 | 0.99999999 |
| 0.00323000 | 309.59752321 | 0.99999999 |
| 0.00322650 | 34.09267007 | 0.10999999 |
| 0.00322600 | 100.000000 | 0.32260000 |
| 0.00322500 | 93.02325581 | 0.29999999 |
| 0.00322068 | 1250.70936931 | 4.02813465 |
| 0.00275777 | 71512.24402 | 197.21432119 |
| 0.00235102 | 1000.00000 | 2.35102000 |
| 0.00222068 | 2251.56258443 | 4.99999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00175411 | 570.0896751 | 0.99999999 |
| 0.00154110 | 70.0000000 | 0.10787700 |
| 0.00154109 | 648.89136909 | 0.99999999 |
| 0.00123510 | 1000.00000 | 1.23510000 |
| 0.00122068 | 4096.07759609 | 4.99999999 |
| 0.00119500 | 836.82008368 | 0.99999999 |
| 0.00111111 | 1000.00000 | 1.11111000 |
| 0.00102351 | 1000.00000 | 1.02351000 |
| 0.00101009 | 990.01079111 | 0.99999999 |
| 0.00101000 | 198.01980198 | 0.19999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00010235 | 10000.0000 | 1.02350000 |
| 0.00010100 | 1980.1980198 | 0.19999999 |
| 0.00010019 | 9981.03603154 | 0.99999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| 0.00008500 | 11764.70588235 | 0.99999999 |
| 0.00007200 | 1240.00000 | 0.08928000 |
| 0.00001100 | 90909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00001023 | 100000.000 | 1.02300000 |
| 0.00000999 | 1500500.5005005 | 14.98999999 |
| 0.00000102 | 1000000.00 | 1.02000000 |
| 0.00000101 | 990099.00990099 | 0.99999999 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000001 | 601000000 | 6.01000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PAK |
|---|
| 05:01:04 | BUY | 0.00580000 | 20.24838392 |
| 05:01:03 | BUY | 0.00580000 | 20.27978035 |
| 05:01:03 | BUY | 0.00580000 | 41.55455357 |
| 05:01:03 | BUY | 0.00580000 | 31.72344821 |
| 05:01:03 | BUY | 0.00580000 | 54.71487678 |
| 22:09:48 | BUY | 0.00570000 | 53.06352412 |
| 19:37:47 | BUY | 0.00570000 | 9.02087224 |
| 19:37:47 | BUY | 0.00570000 | 42.46956545 |
| 19:37:47 | BUY | 0.00570000 | 49.91195002 |
| 18:30:33 | BUY | 0.00570000 | 7.89887543 |
| 18:30:33 | BUY | 0.00560000 | 9.95828625 |
| 17:02:10 | BUY | 0.00560000 | 10.92084337 |
| 17:02:10 | BUY | 0.00560000 | 47.47198162 |
| 17:00:33 | BUY | 0.00560000 | 0.35462023 |
| 17:00:33 | BUY | 0.00560000 | 18.97243155 |
| 16:47:13 | BUY | 0.00560000 | 24.39707215 |
| 16:47:13 | BUY | 0.00560000 | 12.57111713 |
| 15:34:13 | BUY | 0.00560000 | 27.45870879 |
| 15:34:13 | BUY | 0.00560000 | 10.41510906 |
| 12:57:54 | BUY | 0.00560000 | 11.72804464 |
| 12:57:53 | BUY | 0.00550000 | 6.45384875 |
| 06:59:32 | BUY | 0.00550000 | 15.33222294 |
| 06:59:32 | BUY | 0.00550000 | 33.82132075 |
| 06:59:32 | BUY | 0.00550000 | 40.47325849 |
| 06:59:32 | BUY | 0.00550000 | 40.4732566 |
| 06:59:32 | BUY | 0.00550000 | 40.47325849 |
| 06:59:32 | BUY | 0.00550000 | 40.47327358 |
| 06:59:32 | BUY | 0.00550000 | 19.39526981 |
| 15:18:52 | BUY | 0.00540000 | 37.45982692 |
| 15:18:52 | BUY | 0.00540000 | 27.80060042 |
| 01:04:59 | BUY | 0.00540000 | 13.18165919 |
| 01:04:59 | BUY | 0.00540000 | 40.98225961 |
| 01:04:59 | BUY | 0.00540000 | 40.98225961 |
| 01:04:59 | BUY | 0.00540000 | 9.18641973 |
| 00:44:37 | BUY | 0.00540000 | 18.51858148 |
| 23:38:35 | BUY | 0.00540000 | 13.2772584 |
| 23:38:35 | BUY | 0.00540000 | 22.92374159 |
| 23:34:09 | BUY | 0.00540000 | 18.51853148 |
| 22:53:31 | SELL | 0.00515584 | 3817.62445959 |
| 22:53:31 | SELL | 0.00515585 | 1939.54440198 |
| 22:53:31 | SELL | 0.00520000 | 37.45982692 |
| 22:53:31 | SELL | 0.00520000 | 40.98225961 |
| 22:53:31 | SELL | 0.00520000 | 40.98225961 |
| 22:53:31 | SELL | 0.00520000 | 40.98225961 |
| 22:53:31 | SELL | 0.00520000 | 40.98225961 |
| 22:53:31 | SELL | 0.00520000 | 41.44227307 |
| 22:44:52 | BUY | 0.00534000 | 66.53090909 |
| 22:44:52 | BUY | 0.00532000 | 111.000000 |
| 22:38:26 | BUY | 0.00542000 | 38.08725092 |
| 22:37:49 | BUY | 0.00540000 | 111.000000 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
