| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02877766 | - 4% | 1617.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00435387 | - 5.4% | 782.9 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 22.3% | 586.1 | YoChat Token |
| DASH | 0.00056009 | - 3.6% | 278.3 | DASH |
| LTC | 0.00079917 | - 1.4% | 197.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012547 | - 1.2% | 94.3 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000149 | - 6.9% | 35.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002147 | - 1.8% | 31.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00000656 | - 5.3% | 25.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00644868 | - 1.3% | 25.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000408 | + 0.8% | 10.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02864065 | - 4% | 6.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003217 | - 7.8% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00431619 | - 6.8% | 3.7 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010868 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00112042 | - 2.1% | 2.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T68523.27 | - 2% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1966.0198221 | - 5.6% | 1.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10274507 | - 8.1% | 1.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005221 | - 2.5% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T68763.97 | - 1.5% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1967.8859398 | - 5.5% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68627.71 | - 1.9% | 0.9 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00500000 | + 0.4% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 6.15173537 | - 1.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00895443 | - 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUR | R84.10 | + 1.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5778329.41 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00054818 | - 4.2% | 0.3 | DASH |
BTC-WRUB | 4025938.5100 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T68634.10 | - 2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R165340.90 | - 3.9% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002144 | + 0.5% | 0.2 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.89419078 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00895474 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| XRP | 0.00002161 | - 0.5% | 0.2 | Ripple |
USDT-USD | $1.07 | + 2.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3178.2837259 | - 1.5% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 1.4% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- RUR / USDTerc20
- Last: 0.01183761
- 24High: 0.01220242
- 24Low: 0.01183761
- 24V: 7.95 USDT
| 价格 | RUR | USDT |
|---|
| 0.01194000 | 10.09945159 | 0.12058745 |
| 0.01195000 | 20.11883233 | 0.24042004 |
| 0.01195599 | 114.50139001 | 1.36897747 |
| 0.01196000 | 10.82346964 | 0.12944869 |
| 0.01197000 | 10.04787101 | 0.12027301 |
| 0.01198000 | 10.06422883 | 0.12056946 |
| 0.01199000 | 10.00980983 | 0.12001761 |
| 0.01200000 | 10.02214265 | 0.12026571 |
| 0.01201000 | 10.00852368 | 0.12020236 |
| 0.01201207 | 1.12454081 | 0.01350806 |
| 0.01205000 | 10.00149339 | 0.12051799 |
| 0.01207850 | 0.01066722 | 0.00012884 |
| 0.01209000 | 2.10666643 | 0.02546959 |
| 0.01210000 | 10.00000985 | 0.12100011 |
| 0.01214924 | 81.87258375 | 0.99468966 |
| 0.01215000 | 10.09238997 | 0.12262253 |
| 0.01218000 | 0.01072083 | 0.00013057 |
| 0.01220000 | 1.37877494 | 0.01682105 |
| 0.01220242 | 299.92475264 | 3.65980780 |
| 0.01221000 | 10.0074555 | 0.12219103 |
| 0.01222000 | 10.0032878 | 0.12224017 |
| 0.01222015 | 1.00000000 | 0.01222015 |
| 0.01223000 | 10.02865449 | 0.12265044 |
| 0.01223238 | 0.01790026 | 0.00021896 |
| 0.01223369 | 3.72618273 | 0.04558496 |
| 0.01224000 | 10.02957896 | 0.12276204 |
| 0.01224666 | 0.01666666 | 0.00020411 |
| 0.01225072 | 0.01646429 | 0.00020169 |
| 0.01226589 | 0.01675638 | 0.00020553 |
| 0.01227000 | 0.01666666 | 0.00020449 |
| 0.01228150 | 0.01004545 | 0.00012337 |
| 0.01229110 | 0.01695645 | 0.00020841 |
| 0.01229333 | 0.01666666 | 0.00020488 |
| 0.01229676 | 1.11859176 | 0.01375505 |
| 0.01230000 | 3.94887561 | 0.04857117 |
| 0.01231666 | 0.01666666 | 0.00020527 |
| 0.01234000 | 0.96709948 | 0.01193400 |
| 0.01234882 | 0.01711941 | 0.00021140 |
| 0.01236333 | 0.01666666 | 0.00020605 |
| 0.01238260 | 251.49201467 | 3.11412502 |
| 0.01238300 | 0.00964344 | 0.00011941 |
| 0.01238538 | 0.01203282 | 0.00014903 |
| 0.01238666 | 0.01666666 | 0.00020644 |
| 0.01240000 | 14.23045401 | 0.17645762 |
| 0.01240667 | 0.01227570 | 0.00015230 |
| 0.01241000 | 0.01666666 | 0.00020683 |
| 0.01242000 | 0.43254895 | 0.00537225 |
| 0.01242420 | 0.04291712 | 0.00053321 |
| 0.01243333 | 0.01666666 | 0.00020722 |
| 0.01244590 | 0.01263805 | 0.00015729 |
| 价格 | RUR | USDT |
|---|
| 0.01183761 | 19.65451475 | 0.23266248 |
| 0.01183000 | 10.12002785 | 0.11971992 |
| 0.01182000 | 10.11672924 | 0.11957973 |
| 0.01181000 | 10.09543352 | 0.11922706 |
| 0.01180000 | 11.52541772 | 0.13599992 |
| 0.01179000 | 10.13488198 | 0.11949025 |
| 0.01178961 | 53.59472695 | 0.63186092 |
| 0.01178000 | 10.07631306 | 0.11869896 |
| 0.01177000 | 10.08381048 | 0.11868644 |
| 0.01176911 | 41.54757323 | 0.48897795 |
| 0.01176000 | 10.08017508 | 0.11854285 |
| 0.01175000 | 10.05688242 | 0.11816836 |
| 0.01174000 | 10.06351434 | 0.11814565 |
| 0.01173000 | 10.06234083 | 0.11803125 |
| 0.01172000 | 10.09838044 | 0.11835301 |
| 0.01171000 | 10.05118075 | 0.11769932 |
| 0.01170106 | 11.11445113 | 0.13005085 |
| 0.01170099 | 2260.74645307 | 26.45297163 |
| 0.01170000 | 1011.48752801 | 11.83440407 |
| 0.01169400 | 1.02697280 | 0.01200941 |
| 0.01169000 | 10.05649854 | 0.11756046 |
| 0.01168000 | 10.0471377 | 0.11735056 |
| 0.01167000 | 10.05620454 | 0.11735590 |
| 0.01166000 | 10.04871291 | 0.11716799 |
| 0.01165000 | 10.04681592 | 0.11704540 |
| 0.01164000 | 10.04622531 | 0.11693806 |
| 0.01163000 | 10.05283509 | 0.11691447 |
| 0.01161386 | 53.94882121 | 0.62655405 |
| 0.01161000 | 10.05319428 | 0.11671758 |
| 0.01160000 | 11.9593149 | 0.13872805 |
| 0.01159000 | 10.5491084 | 0.12226416 |
| 0.01157000 | 10.40846609 | 0.12042595 |
| 0.01156000 | 10.24101695 | 0.11838615 |
| 0.01155000 | 10.23432788 | 0.11820648 |
| 0.01154000 | 10.20575285 | 0.11777438 |
| 0.01153000 | 10.28461916 | 0.11858165 |
| 0.01152381 | 187.6513435 | 2.16245842 |
| 0.01152000 | 10.2468615 | 0.11804384 |
| 0.01151000 | 10.42742832 | 0.12001969 |
| 0.01150000 | 11.31891422 | 0.13016751 |
| 0.01149000 | 10.07718868 | 0.11578689 |
| 0.01148000 | 10.07601817 | 0.11567268 |
| 0.01147000 | 10.05068327 | 0.11528133 |
| 0.01146000 | 10.09010527 | 0.11563260 |
| 0.01145000 | 10.14737677 | 0.11618746 |
| 0.01144000 | 10.16691065 | 0.11630945 |
| 0.01143000 | 10.16414324 | 0.11617615 |
| 0.01142000 | 10.15686742 | 0.11599142 |
| 0.01141000 | 10.15386546 | 0.11585560 |
| 0.01140000 | 11.46502846 | 0.13070132 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | RUR |
|---|
| 23:25:46 | SELL | 0.01183761 | 0.15600923 |
| 22:58:29 | SELL | 0.01183761 | 0.24280306 |
| 21:55:29 | SELL | 0.01183761 | 4.94133317 |
| 21:55:29 | SELL | 0.01183761 | 3.90483129 |
| 21:55:29 | SELL | 0.01183761 | 6.71509536 |
| 21:55:29 | SELL | 0.01183761 | 2.27521335 |
| 21:50:39 | SELL | 0.01183761 | 5.72262996 |
| 21:50:39 | SELL | 0.01183761 | 3.11765043 |
| 21:50:39 | SELL | 0.01183761 | 1.03107806 |
| 21:50:38 | SELL | 0.01184000 | 0.22603547 |
| 21:50:38 | SELL | 0.01184000 | 2.85120945 |
| 21:50:37 | SELL | 0.01184000 | 1.74844425 |
| 21:50:37 | SELL | 0.01184000 | 1.04260219 |
| 21:50:37 | SELL | 0.01184000 | 0.49884459 |
| 21:50:37 | SELL | 0.01184000 | 0.21346706 |
| 21:50:37 | SELL | 0.01184000 | 0.10044256 |
| 21:50:37 | SELL | 0.01184000 | 0.15072128 |
| 21:50:37 | SELL | 0.01184000 | 0.05548141 |
| 21:50:37 | SELL | 0.01184000 | 0.54157006 |
| 20:57:17 | SELL | 0.01184000 | 0.00862749 |
| 20:55:02 | SELL | 0.01184000 | 0.00957529 |
| 20:51:10 | SELL | 0.01184000 | 0.19796227 |
| 20:45:28 | SELL | 0.01184000 | 0.10130802 |
| 20:42:09 | SELL | 0.01184000 | 0.18288423 |
| 20:42:09 | SELL | 0.01184000 | 0.00740815 |
| 20:40:34 | SELL | 0.01184000 | 0.17027597 |
| 20:39:19 | BUY | 0.01193747 | 0.01429103 |
| 20:37:23 | SELL | 0.01184000 | 0.71544088 |
| 20:37:23 | SELL | 0.01184000 | 0.28455912 |
| 20:37:08 | SELL | 0.01184000 | 1.00000000 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01185000 | 1.91871476 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01185000 | 0.88583797 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01185000 | 3.77060168 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01185000 | 1.13811898 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01185000 | 0.46521434 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01185000 | 1.94464894 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01186000 | 0.92236256 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01186000 | 4.13716526 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01186000 | 1.02397892 |
| 20:35:17 | SELL | 0.01186000 | 4.73996290 |
| 20:35:16 | SELL | 0.01186139 | 1.19064760 |
| 20:19:59 | SELL | 0.01186139 | 1.32813055 |
| 20:19:59 | SELL | 0.01186139 | 0.61170823 |
| 20:19:59 | SELL | 0.01186139 | 0.59813900 |
| 20:19:59 | SELL | 0.01186139 | 0.72890192 |
| 20:19:58 | SELL | 0.01186139 | 1.17087879 |
| 20:19:58 | SELL | 0.01186139 | 0.47504550 |
| 20:19:58 | SELL | 0.01186139 | 2.93119187 |
| 20:19:58 | SELL | 0.01186139 | 1.19578143 |
| 20:19:58 | SELL | 0.01186139 | 1.40082401 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
