| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02872186 | - 3.7% | 1627.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00432143 | - 3.9% | 802.5 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 22.3% | 586.8 | YoChat Token |
| DASH | 0.00054440 | - 6.7% | 285.5 | DASH |
| LTC | 0.00079739 | - 1.8% | 193.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012582 | - 0.5% | 95.7 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000149 | - 6.9% | 40.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002134 | - 0.3% | 33 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 8.5% | 31.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00644951 | - 1.3% | 24.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000408 | + 0.8% | 9.5 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02845586 | - 4.6% | 5.9 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00112048 | - 4.2% | 4.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00003185 | - 9.1% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00429232 | - 6.8% | 3.6 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010676 | - 1.8% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68591.27 | - 1.9% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1953.0344099 | - 6.4% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10289264 | - 7.9% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005260 | - 1.3% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T68540.75 | - 2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68566.15 | - 2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1954.2198296 | - 6.5% | 0.8 | Ethereum |
| WDOGE | D1.00500000 | - 0.3% | 0.6 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 6.16195573 | - 0.8% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00895815 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUR | R84.20 | + 2.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5780000.53 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4025938.5100 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00054420 | - 7.2% | 0.3 | DASH |
| BTC | T68634.10 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R165340.90 | - 4.2% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002138 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.89419078 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00895474 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-USD | $1.07 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
| XRP | 0.00002141 | + 1.3% | 0.2 | Ripple |
LTC-WRUB | 3174.6569974 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.7% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- TPG / WAVES
- Last: 0.00000450
- 24High: 0.00000460
- 24Low: 0.00000450
- 24V: 0.01 WAVES
| 价格 | TPG | WAVES |
|---|
| 0.00000470 | 256.36444443 | 0.00120491 |
| 0.00000480 | 496.18115939 | 0.00238166 |
| 0.00000490 | 414.67637859 | 0.00203191 |
| 0.00000500 | 349.86011649 | 0.00174930 |
| 0.00000510 | 408.6624304 | 0.00208417 |
| 0.00000520 | 58117.50365861 | 0.30221101 |
| 0.00000530 | 57053.50487252 | 0.30238357 |
| 0.00000540 | 410.04230765 | 0.00221422 |
| 0.00000550 | 438.61765318 | 0.00241239 |
| 0.00000560 | 437.02417588 | 0.00244733 |
| 0.00000570 | 466.23819013 | 0.00265755 |
| 0.00000580 | 439.11785711 | 0.00254688 |
| 0.00000600 | 451.77244465 | 0.00271063 |
| 0.00000610 | 429.23902371 | 0.00261835 |
| 0.00000620 | 419.98833332 | 0.00260392 |
| 0.00000630 | 290.1164499 | 0.00182773 |
| 0.00000640 | 268.86612902 | 0.00172074 |
| 0.00000650 | 280.75079364 | 0.00182488 |
| 0.00000660 | 280.9046875 | 0.00185397 |
| 0.00000670 | 292.73538459 | 0.00196132 |
| 0.00000680 | 291.94393939 | 0.00198521 |
| 0.00000690 | 303.91278193 | 0.00209699 |
| 0.00000700 | 328.5999651 | 0.00230019 |
| 0.00000710 | 304.07941176 | 0.00215896 |
| 0.00000720 | 297.05362318 | 0.00213878 |
| 0.00000730 | 302.25142855 | 0.00220643 |
| 0.00000740 | 279.66901407 | 0.00206955 |
| 0.00000745 | 97.37023536 | 0.00072540 |
| 0.00000750 | 288.59166666 | 0.00216443 |
| 0.00000760 | 696384.61115862 | 5.29252304 |
| 0.00000770 | 285.44864864 | 0.00219795 |
| 0.00000780 | 319.87999998 | 0.00249506 |
| 0.00000790 | 297.37631576 | 0.00234927 |
| 0.00000800 | 301.81558441 | 0.00241452 |
| 0.00001890 | 145.55087117 | 0.00275091 |
| 0.00001999 | 18886.43877828 | 0.37753991 |
| 0.00002000 | 5.05000000 | 0.00010100 |
| 0.00002200 | 30.0000000 | 0.00066000 |
| 0.00002500 | 1234.53129495 | 0.03086328 |
| 0.00002999 | 55000.0000 | 1.64945000 |
| 0.00003000 | 43.3700000 | 0.00130110 |
| 0.00003300 | 41455.54100134 | 1.36803285 |
| 0.00003500 | 2.90000000 | 0.00010150 |
| 0.00003990 | 30.0000000 | 0.00119700 |
| 0.00004000 | 3002.54000 | 0.12010160 |
| 0.00004200 | 300000.000 | 12.6000000 |
| 0.00004500 | 2.25000000 | 0.00010125 |
| 0.00005000 | 4.15000000 | 0.00020750 |
| 0.00005266 | 18583.23841625 | 0.97859333 |
| 0.00005500 | 1.84000000 | 0.00010120 |
| 价格 | TPG | WAVES |
|---|
| 0.00000450 | 165.72444441 | 0.00074575 |
| 0.00000440 | 476.39772725 | 0.00209614 |
| 0.00000430 | 540.45813951 | 0.00232396 |
| 0.00000420 | 522.55952379 | 0.00219474 |
| 0.00000410 | 527.1634146 | 0.00216136 |
| 0.00000400 | 1612.12500 | 0.00644850 |
| 0.00000390 | 550.9205128 | 0.00214858 |
| 0.00000380 | 776.21842103 | 0.00294962 |
| 0.00000378 | 195.88640887 | 0.00074045 |
| 0.00000370 | 572.45405403 | 0.00211807 |
| 0.00000360 | 573.17499998 | 0.00206342 |
| 0.00000350 | 664.36857139 | 0.00232528 |
| 0.00000340 | 677.22647055 | 0.00230256 |
| 0.00000330 | 378.89999997 | 0.00125036 |
| 0.00000320 | 428.528125 | 0.00137129 |
| 0.00000310 | 402.29677417 | 0.00124711 |
| 0.00000300 | 440.20333332 | 0.00132060 |
| 0.00000296 | 388.25337836 | 0.00114922 |
| 0.00000291 | 272.83505153 | 0.00079394 |
| 0.00000286 | 405.4090909 | 0.00115946 |
| 0.00000281 | 384.29181494 | 0.00107985 |
| 0.00000276 | 415.51811593 | 0.00114682 |
| 0.00000271 | 653.8819188 | 0.00177201 |
| 0.00000266 | 797.97744355 | 0.00212261 |
| 0.00000262 | 585.29389309 | 0.00153346 |
| 0.00000257 | 664.76653693 | 0.00170844 |
| 0.00000252 | 642.50793648 | 0.00161911 |
| 0.00000247 | 932.33198377 | 0.00230285 |
| 0.00000242 | 816.78512392 | 0.00197661 |
| 0.00000237 | 750.21940925 | 0.00177801 |
| 0.00000233 | 582.57939911 | 0.00135740 |
| 0.00000228 | 649.55701752 | 0.00148098 |
| 0.00000223 | 1023.79820623 | 0.00228306 |
| 0.00000218 | 877.80733942 | 0.00191361 |
| 0.00000213 | 748.11267604 | 0.00159347 |
| 0.00000208 | 727.0432692 | 0.00151224 |
| 0.00000203 | 650.85221672 | 0.00132122 |
| 0.00000200 | 1000.00000 | 0.00200000 |
| 0.00000199 | 623.25628139 | 0.00124027 |
| 0.00000194 | 370.22680411 | 0.00071823 |
| 0.00000189 | 446.64550263 | 0.00084415 |
| 0.00000184 | 549.09782606 | 0.00101033 |
| 0.00000179 | 392.44134077 | 0.00070246 |
| 0.00000174 | 450.95977011 | 0.00078466 |
| 0.00000169 | 500.71005915 | 0.00084619 |
| 0.00000165 | 429.63636361 | 0.00070889 |
| 0.00000160 | 25460.45625 | 0.04073673 |
| 0.00000155 | 251.97419354 | 0.00039055 |
| 0.00000150 | 25204.38666666 | 0.03780657 |
| 0.00000145 | 416.62758619 | 0.00060410 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TPG |
|---|
| 06:12:09 | SELL | 0.00000450 | 7.56000002 |
| 06:12:09 | SELL | 0.00000450 | 117.45777777 |
| 06:12:09 | SELL | 0.00000450 | 40.43333333 |
| 06:12:09 | SELL | 0.00000450 | 25.8000000 |
| 06:12:09 | SELL | 0.00000450 | 72.67333333 |
| 06:12:09 | SELL | 0.00000460 | 34.27608695 |
| 06:12:08 | SELL | 0.00000460 | 177.9673913 |
| 08:16:07 | BUY | 0.00000480 | 20.49927536 |
| 08:16:07 | BUY | 0.00000480 | 32.98043478 |
| 08:16:07 | BUY | 0.00000480 | 171.23695652 |
| 08:16:07 | BUY | 0.00000470 | 39.61111111 |
| 08:16:07 | BUY | 0.00000470 | 32.54888888 |
| 08:16:07 | BUY | 0.00000470 | 36.2800000 |
| 08:16:07 | BUY | 0.00000470 | 58.14222222 |
| 08:16:07 | BUY | 0.00000470 | 91.3997686 |
| 08:15:01 | BUY | 0.00000470 | 21.51134251 |
| 08:15:01 | BUY | 0.00000470 | 38.86888888 |
| 08:15:01 | BUY | 0.00000470 | 24.80222222 |
| 08:15:01 | BUY | 0.00000470 | 69.8600000 |
| 08:15:01 | BUY | 0.00000460 | 68.01136363 |
| 08:15:01 | BUY | 0.00000460 | 131.800000 |
| 08:15:01 | BUY | 0.00000460 | 122.650000 |
| 08:15:00 | BUY | 0.00000460 | 89.4006674 |
| 08:14:16 | BUY | 0.00000460 | 45.6493326 |
| 08:14:15 | BUY | 0.00000450 | 71.9744186 |
| 08:14:15 | BUY | 0.00000450 | 228.68139534 |
| 08:14:15 | BUY | 0.00000450 | 69.88837209 |
| 08:14:15 | BUY | 0.00000450 | 147.96511627 |
| 08:12:31 | SELL | 0.00000430 | 71.9744186 |
| 08:12:31 | SELL | 0.00000430 | 228.68139534 |
| 08:12:31 | SELL | 0.00000430 | 69.88837209 |
| 08:12:31 | SELL | 0.00000430 | 147.96511627 |
| 08:12:31 | SELL | 0.00000440 | 68.01136363 |
| 08:12:31 | SELL | 0.00000440 | 131.800000 |
| 08:12:31 | SELL | 0.00000440 | 122.650000 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000440 | 135.050000 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000450 | 39.61111111 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000450 | 32.54888888 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000450 | 36.2800000 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000450 | 58.14222222 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000450 | 112.91111111 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000450 | 38.86888888 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000450 | 24.80222222 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000450 | 69.8600000 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000460 | 39.10869565 |
| 08:12:30 | SELL | 0.00000460 | 68.67391304 |
| 08:12:29 | SELL | 0.00000460 | 38.76086956 |
| 08:12:29 | SELL | 0.00000460 | 105.41956521 |
| 08:12:29 | SELL | 0.00000460 | 52.47391304 |
| 08:12:29 | SELL | 0.00000460 | 32.98043478 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
