| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02929264 | + 0.3% | 1975 | Ethereum |
| ZEC | 0.00351891 | + 3.8% | 884.1 | Zcash |
| DASH | 0.00051364 | + 2.3% | 245.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | + 5% | 220.7 | YoChat Token |
| LTC | 0.00078922 | + 1.7% | 178.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012299 | - 0.4% | 88.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000412 | - 0.8% | 18.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00658862 | - 0.7% | 14.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000612 | + 5.6% | 13.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 3.8% | 7.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002056 | + 0.5% | 4.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00350295 | + 4.1% | 3.2 | Zcash |
BTC-USDTt | T67801.76 | + 2.5% | 3.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010676 | - 3.1% | 2.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02923335 | + 0.4% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T67676.47 | + 2.1% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67633.45 | + 2.6% | 1.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00904655 | + 0.9% | 1.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T1967.3138502 | + 2.1% | 1.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.16 | - 2.3% | 1.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1969.8390725 | + 2.8% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R5692393.52 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116894 | + 0.4% | 0.5 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.09422410 | + 6.2% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00908117 | + 1.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004756 | + 3.6% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002021 | + 3.4% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | T68000.00 | + 3.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99839500 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R166466.34 | + 0.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5698999.99 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051032 | + 2.6% | 0.1 | DASH |
| DOGE | 0.00000139 | + 3.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00620479 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99832592 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003103 | - 0.1% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| ETH | R166975.00 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R84.10 | - 2.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.92222843 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
LTC-BTC | 0.00078325 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
- USDCerc20 / DOGE
- Last: 10.70000000
- 24High: 11.20000000
- 24Low: 10.70000000
- 24V: 2.41 DOGE
| 价格 | USDC(e) | DOGE |
|---|
| 11.10000000 | 0.13489540 | 1.49733894 |
| 11.20000000 | 0.14134057 | 1.58301438 |
| 11.30000000 | 0.14092689 | 1.59247385 |
| 11.40000000 | 0.14932848 | 1.70234467 |
| 11.50000000 | 0.15857845 | 1.82365217 |
| 11.60000000 | 0.12812957 | 1.48630301 |
| 11.70000000 | 0.11310465 | 1.32332440 |
| 11.80000000 | 0.11296903 | 1.33303455 |
| 11.90000000 | 0.11479864 | 1.36610381 |
| 12.00000000 | 0.10921481 | 1.31057772 |
| 12.10000000 | 0.10928719 | 1.32237499 |
| 12.20000000 | 0.11568677 | 1.41137859 |
| 12.30000000 | 0.11539796 | 1.41939490 |
| 12.40000000 | 0.11210315 | 1.39007906 |
| 12.50000000 | 0.11476899 | 1.43461237 |
| 12.60000000 | 0.11543201 | 1.45444332 |
| 12.70000000 | 0.11925140 | 1.51449278 |
| 12.80000000 | 0.12340267 | 1.57955417 |
| 12.90000000 | 0.12948076 | 1.67030180 |
| 13.00000000 | 0.11767427 | 1.52976551 |
| 13.10000000 | 0.11429973 | 1.49732646 |
| 13.20000000 | 0.11437738 | 1.50978141 |
| 13.30000000 | 0.11417762 | 1.51856234 |
| 13.40000000 | 0.11405525 | 1.52834035 |
| 13.50000000 | 0.12151366 | 1.64043441 |
| 13.60000000 | 0.11791048 | 1.60358252 |
| 13.70000000 | 0.85852307 | 11.76176605 |
| 13.80000000 | 0.11235782 | 1.55053791 |
| 13.90000000 | 0.10383654 | 1.44332790 |
| 14.00000000 | 0.11015910 | 1.54222740 |
| 14.50000000 | 0.11600515 | 1.68207467 |
| 15.00000000 | 0.11558258 | 1.73373870 |
| 15.09999999 | 0.10329035 | 1.55968428 |
| 15.50000000 | 4.24327745 | 65.77080047 |
| 15.53956379 | 0.00076446 | 0.01187937 |
| 16.00000000 | 0.11164899 | 1.78638384 |
| 16.50000000 | 0.11929623 | 1.96838779 |
| 17.00000000 | 0.10805717 | 1.83697189 |
| 17.50000000 | 0.10043531 | 1.75761792 |
| 18.00000000 | 0.10000000 | 1.80000000 |
| 18.50000000 | 0.10000000 | 1.85000000 |
| 19.00000000 | 0.10000000 | 1.90000000 |
| 20.00000000 | 1.89793901 | 37.9587802 |
| 30.00000000 | 0.12005786 | 3.60173580 |
| 48.00000000 | 0.50000000 | 24.0000000 |
| 49.99990000 | 0.30586784 | 15.29336141 |
| 50.00000000 | 8.00000000 | 400.000000 |
| 60.00000000 | 1.00000000 | 60.0000000 |
| 70.00000000 | 1.00000000 | 70.0000000 |
| 77.70000000 | 100.000000 | 7770.00000 |
| 价格 | USDC(e) | DOGE |
|---|
| 10.70000000 | 0.00000001 | 0.00000010 |
| 10.60000000 | 0.12847030 | 1.36178518 |
| 10.50000000 | 0.13595565 | 1.42753432 |
| 10.40000000 | 0.13185263 | 1.37126735 |
| 10.30000000 | 0.12717297 | 1.30988159 |
| 10.23886396 | 0.11065681 | 1.13300002 |
| 10.20000000 | 0.12725422 | 1.29799304 |
| 10.10000000 | 0.12322283 | 1.24455058 |
| 10.00000000 | 1.35177289 | 13.5177289 |
| 9.00000000 | 1.22963948 | 11.06675532 |
| 8.00000000 | 1.49334065 | 11.9467252 |
| 7.00000000 | 2.60162973 | 18.21140811 |
| 5.55500001 | 0.44466240 | 2.47009963 |
| 5.00000000 | 6.76289877 | 33.81449385 |
| 4.50000000 | 8.48143520 | 38.1664584 |
| 4.20000000 | 7.83544653 | 32.90887542 |
| 4.00000000 | 6.74839838 | 26.99359352 |
| 3.80000000 | 3.00000001 | 11.40000003 |
| 3.70000001 | 0.00226200 | 0.00836940 |
| 3.70000000 | 16.51351351 | 61.09999998 |
| 3.61412382 | 13.5349700 | 48.91705747 |
| 3.60000000 | 16.88888888 | 60.79999996 |
| 3.50000000 | 17.28571428 | 60.49999998 |
| 3.40000000 | 17.70588235 | 60.19999999 |
| 3.30000000 | 18.15151515 | 59.89999999 |
| 3.20000000 | 18.6250000 | 59.6000000 |
| 3.10000000 | 87.83943963 | 272.30226285 |
| 3.00000000 | 321.01887044 | 963.05661132 |
| 2.90000000 | 17.24137931 | 49.99999999 |
| 2.80000000 | 17.85714285 | 49.99999998 |
| 2.70000000 | 18.51851851 | 49.99999997 |
| 2.60000000 | 19.23076923 | 49.99999999 |
| 2.50000000 | 30.0000000 | 75.0000000 |
| 2.40000000 | 437.49999999 | 1049.99999997 |
| 2.30000000 | 25.96982116 | 59.73058866 |
| 2.25000000 | 666.66666666 | 1499.99999998 |
| 2.20000000 | 27.27272727 | 59.99999999 |
| 2.10000007 | 14.52380954 | 30.50000105 |
| 2.10000000 | 1547.61905157 | 3250.00000829 |
| 2.00000000 | 7280.43347815 | 14560.8669563 |
| 1.93313600 | 30.3654100 | 58.70046722 |
| 1.90000000 | 26.31578947 | 49.99999999 |
| 1.80000000 | 27.77777777 | 49.99999998 |
| 1.70000000 | 29.4117647 | 49.99999999 |
| 1.60000000 | 31.2500000 | 50.0000000 |
| 1.50000000 | 33.33333333 | 49.99999999 |
| 1.40000000 | 35.71428571 | 49.99999999 |
| 1.30000000 | 38.46153846 | 49.99999999 |
| 1.20000000 | 41.66666666 | 49.99999999 |
| 1.10000010 | 0.90727629 | 0.99800400 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDC(e) |
|---|
| 16:03:50 | SELL | 10.7000000 | 0.00175473 |
| 16:03:50 | SELL | 10.7000000 | 0.00022584 |
| 16:03:50 | SELL | 10.7000000 | 0.00313982 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00129241 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00341524 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00047918 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00269200 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00240588 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00076532 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00408416 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00171587 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00341304 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00161203 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00057254 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00028116 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00463366 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.02551127 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.01882073 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.00091669 |
| 16:03:49 | SELL | 10.7000000 | 0.01026150 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.00237347 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.00799236 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.00991692 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.00122038 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.01089593 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.01136261 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.00137807 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.00084908 |
| 16:03:48 | SELL | 10.7000000 | 0.00091351 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00221852 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00261181 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00084213 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.01286387 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00031664 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00858327 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00724645 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00128740 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00034372 |
| 11:49:20 | SELL | 10.8000000 | 0.00024132 |
| 16:25:31 | BUY | 11.2000000 | 0.00214787 |
| 16:25:31 | BUY | 11.2000000 | 0.00252863 |
| 16:25:31 | BUY | 11.2000000 | 0.00081531 |
| 16:25:31 | BUY | 11.2000000 | 0.01245417 |
| 16:25:31 | BUY | 11.2000000 | 0.00030656 |
| 16:24:04 | BUY | 11.2000000 | 0.00830990 |
| 16:24:04 | BUY | 11.2000000 | 0.00701566 |
| 16:24:03 | BUY | 11.2000000 | 0.00124640 |
| 16:24:03 | BUY | 11.2000000 | 0.00033278 |
| 16:24:03 | BUY | 11.2000000 | 0.00023364 |
| 16:24:02 | BUY | 11.1000000 | 0.00169829 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
