| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02982592 | - 0.1% | 1809.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00467736 | + 17.4% | 879.6 | Zcash |
| DASH | 0.00057881 | + 5% | 300 | DASH |
| LTC | 0.00080876 | + 0.7% | 159.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012770 | + 4.3% | 89.6 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000164 | + 16.4% | 37.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000692 | + 9.4% | 33.4 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | 0% | 31.7 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002194 | + 7.3% | 13.1 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00651681 | - 0.6% | 10.1 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000405 | - 1% | 6.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003486 | + 12.3% | 6 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00463788 | + 15.4% | 5.1 | Zcash |
| DOGE | 0.00000163 | + 15.7% | 2.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00114197 | - 2.3% | 2.4 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010868 | + 0.9% | 2.3 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00005517 | + 16.8% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T69503.07 | + 0.9% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T69515.84 | + 1% | 1.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.59 | - 0.8% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5774114.84 | + 1% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.11437768 | + 18.1% | 1.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02971362 | - 0.4% | 0.9 | Ethereum |
ETH-USDT | T2068.7533372 | + 1.2% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.32220464 | + 10.1% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T69580.16 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3944375.6931 | - 5.3% | 0.5 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00000000 | - 0.2% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
DASH-BTC | 0.00057771 | + 5.5% | 0.4 | DASH |
BNB-BTC | 0.00907374 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
| BTC | T69306.71 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2061.3552560 | + 0.7% | 0.4 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
YO-BTC | 0.00610228 | - 1.5% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R5742629.72 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | T68332.46 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002137 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
| DOGE | T0.11370232 | + 17.3% | 0.2 | Dogecoin |
WRUB-RUR | R1.45 | + 5.8% | 0.2 | Wrapped Ruble |
WBNB-BTC | 0.00904981 | + 0.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
- XRP / RUR
- Last: 123.95375236
- 24High: 126.40556303
- 24Low: 115.61868602
- 24V: 149.43 XRP
| 价格 | XRP | RUR |
|---|
| 126.60000000 | 1.07340064 | 135.89252102 |
| 127.03759085 | 0.00160583 | 0.20400077 |
| 127.34666135 | 0.06000000 | 7.64079968 |
| 127.42700000 | 3.35844200 | 427.95618873 |
| 127.67277880 | 0.00159784 | 0.20400067 |
| 127.81450956 | 0.90844227 | 116.1121032 |
| 128.00000000 | 0.11792594 | 15.09452032 |
| 128.10273530 | 5.64494099 | 723.13238142 |
| 128.31114270 | 0.00158989 | 0.20400060 |
| 128.59999999 | 0.10491287 | 13.49179508 |
| 128.60690000 | 3.35844200 | 431.91881444 |
| 128.62012796 | 0.06000000 | 7.71720767 |
| 128.95269842 | 0.00158198 | 0.20400058 |
| 129.59746192 | 0.00157411 | 0.20400066 |
| 129.78680000 | 3.35844200 | 435.88144016 |
| 129.90632924 | 0.06000000 | 7.79437975 |
| 130.17536587 | 0.00600000 | 0.78105219 |
| 130.24544923 | 0.00156628 | 0.20400084 |
| 130.89667648 | 0.00155849 | 0.20400116 |
| 130.96670000 | 3.35844200 | 439.84406588 |
| 131.20539253 | 0.06000000 | 7.87232355 |
| 131.55115987 | 0.00155073 | 0.20400033 |
| 132.00000000 | 0.20745339 | 27.38384748 |
| 132.14660000 | 3.35844200 | 443.80669159 |
| 132.20891567 | 0.00154302 | 0.20400100 |
| 132.51744646 | 0.06000000 | 7.95104678 |
| 132.57698577 | 0.00590000 | 0.78220421 |
| 132.85849100 | 0.01030000 | 1.36844245 |
| 132.86996025 | 0.00153534 | 0.20400056 |
| 133.32640000 | 3.35844200 | 447.76898146 |
| 133.53431006 | 0.00152770 | 0.20400036 |
| 133.75245747 | 0.00580000 | 0.77576425 |
| 133.84262092 | 0.06000000 | 8.03055725 |
| 133.94488904 | 1.12371473 | 150.51584482 |
| 134.20198162 | 0.00152010 | 0.20400043 |
| 134.50630000 | 3.35844200 | 451.73160718 |
| 134.87299154 | 0.00151254 | 0.20400079 |
| 135.18104713 | 0.06000000 | 8.11086282 |
| 135.54735650 | 0.00150501 | 0.20400012 |
| 135.68620000 | 3.35844200 | 455.6942329 |
| 135.94488904 | 1.17969670 | 160.37373698 |
| 136.22509329 | 0.00149753 | 0.20400116 |
| 136.53285760 | 0.06000000 | 8.19197145 |
| 136.86610000 | 3.35844200 | 459.65685861 |
| 136.90621876 | 0.07599364 | 10.4040019 |
| 137.59074986 | 0.00148266 | 0.20400030 |
| 137.89818618 | 0.06000000 | 8.27389117 |
| 138.04600000 | 3.35844200 | 463.61948433 |
| 138.27870361 | 0.00147529 | 0.20400118 |
| 138.97009714 | 0.05238244 | 7.27959277 |
| 价格 | XRP | RUR |
|---|
| 123.98021485 | 7.65417782 | 948.96661062 |
| 123.98021484 | 2.59092461 | 321.22338978 |
| 123.92702257 | 0.00161386 | 0.20000086 |
| 123.31047021 | 0.00162193 | 0.20000095 |
| 122.69698528 | 0.00163004 | 0.20000099 |
| 122.64345956 | 0.10218499 | 12.53232068 |
| 122.08655251 | 0.00982911 | 1.20000215 |
| 121.47915672 | 0.00987825 | 1.20000147 |
| 120.87478280 | 0.00992764 | 1.20000132 |
| 120.27341572 | 0.00977135 | 1.17523364 |
| 120.00000000 | 25.0000000 | 3000.00000 |
| 119.67504051 | 0.01002717 | 1.20000197 |
| 119.07964229 | 0.01007730 | 1.20000127 |
| 118.48720625 | 0.01012768 | 1.20000050 |
| 118.48000000 | 0.20605529 | 24.41343075 |
| 118.00000000 | 0.30777114 | 36.31699452 |
| 117.89771766 | 0.01017832 | 1.20000069 |
| 117.40000000 | 0.10494475 | 12.32051365 |
| 117.31116185 | 0.01022921 | 1.20000050 |
| 116.72752422 | 0.01028036 | 1.20000097 |
| 116.14679026 | 0.01033176 | 1.20000076 |
| 115.61700000 | 0.00087375 | 0.10102035 |
| 115.59463234 | 1.00000000 | 115.59463234 |
| 115.56894553 | 0.00173057 | 0.20000015 |
| 115.52941222 | 0.10240840 | 11.83118225 |
| 115.48720625 | 0.01012768 | 1.16961746 |
| 115.28527124 | 0.06000000 | 6.91711627 |
| 115.00000000 | 25.73142793 | 2959.11421195 |
| 114.99397565 | 0.00173923 | 0.20000097 |
| 114.42186631 | 0.00174792 | 0.20000026 |
| 114.14383291 | 0.06000000 | 6.84862997 |
| 113.85260329 | 0.00175666 | 0.20000031 |
| 113.28617242 | 0.00176545 | 0.20000107 |
| 113.01369595 | 0.06000000 | 6.78082175 |
| 113.00351677 | 0.29905318 | 33.79406104 |
| 112.99623291 | 0.00752952 | 0.85080739 |
| 112.73000000 | 3.00000000 | 338.190000 |
| 112.72255962 | 0.00177320 | 0.19987964 |
| 112.16175086 | 0.00178314 | 0.20000010 |
| 111.89474847 | 0.06000000 | 6.71368490 |
| 111.61868602 | 2.98979942 | 333.71748272 |
| 111.60373219 | 0.00179206 | 0.20000058 |
| 111.04848974 | 0.00180102 | 0.20000055 |
| 110.78687967 | 0.06000000 | 6.64721278 |
| 110.69999900 | 2.00000000 | 221.399998 |
| 110.59463234 | 1.78591186 | 197.51226554 |
| 110.49600969 | 0.00181003 | 0.20000109 |
| 110.02700000 | 0.30000000 | 33.0081000 |
| 109.94627829 | 0.00181908 | 0.20000107 |
| 109.68997987 | 0.06000000 | 6.58139879 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XRP |
|---|
| 04:06:28 | SELL | 123.95375236 | 0.62549148 |
| 03:20:26 | BUY | 126.40556303 | 0.00161386 |
| 03:20:26 | BUY | 126.247200 | 3.35844200 |
| 03:20:26 | BUY | 126.08580332 | 0.06000000 |
| 03:20:25 | BUY | 125.77667962 | 0.00162193 |
| 03:20:25 | BUY | 125.596100 | 1.00000000 |
| 03:20:25 | BUY | 125.15092499 | 0.00163004 |
| 02:40:04 | SELL | 122.86589618 | 0.00122498 |
| 02:02:49 | BUY | 125.067300 | 3.35844200 |
| 02:02:48 | BUY | 124.83742903 | 0.06000000 |
| 02:02:48 | BUY | 124.52828357 | 0.00163819 |
| 01:19:53 | BUY | 123.90873986 | 0.00164638 |
| 01:19:53 | BUY | 123.887400 | 0.85035862 |
| 01:19:53 | BUY | 123.887400 | 3.35844200 |
| 01:19:53 | BUY | 123.60141488 | 0.91887204 |
| 00:43:51 | BUY | 123.60141488 | 0.02313559 |
| 00:43:41 | BUY | 123.60141488 | 0.02313559 |
| 00:05:24 | BUY | 123.60141488 | 0.00540557 |
| 00:00:02 | BUY | 123.60141488 | 0.01100000 |
| 23:41:27 | BUY | 123.60141488 | 0.00080906 |
| 22:43:25 | BUY | 123.60141488 | 0.79207878 |
| 22:43:25 | BUY | 123.60141488 | 0.01562487 |
| 22:18:40 | BUY | 123.60141488 | 0.01298125 |
| 22:16:56 | BUY | 123.60141488 | 0.01440434 |
| 22:07:34 | SELL | 123.04618608 | 0.02941649 |
| 21:05:21 | BUY | 123.60141488 | 0.01698954 |
| 21:01:05 | SELL | 123.04618608 | 0.02330873 |
| 21:01:05 | SELL | 123.29227846 | 0.00610597 |
| 20:12:32 | BUY | 123.29227846 | 0.00165461 |
| 19:54:49 | SELL | 120.30360435 | 0.00087015 |
| 19:07:05 | SELL | 120.27341572 | 0.00020592 |
| 19:07:05 | SELL | 123.2608884 | 2.92007709 |
| 19:07:00 | SELL | 123.2608884 | 1.86381926 |
| 19:06:59 | SELL | 123.2608884 | 0.17250723 |
| 19:06:59 | SELL | 123.2608884 | 1.16848609 |
| 19:06:59 | SELL | 123.2608884 | 0.30440460 |
| 17:22:27 | BUY | 123.26208884 | 0.00891957 |
| 17:22:26 | BUY | 123.26208884 | 0.00891957 |
| 17:22:24 | BUY | 123.26208884 | 0.00891957 |
| 16:57:21 | SELL | 123.12052252 | 0.07619112 |
| 16:57:08 | SELL | 123.12052252 | 0.00506045 |
| 16:57:05 | SELL | 123.12052252 | 0.03165647 |
| 16:56:59 | SELL | 123.12052252 | 0.47216981 |
| 16:56:57 | SELL | 123.12052252 | 0.69443448 |
| 16:56:55 | SELL | 123.12052252 | 0.40481785 |
| 16:56:49 | SELL | 123.12052252 | 41.15706283 |
| 16:56:46 | SELL | 123.12052252 | 6.04985389 |
| 16:56:45 | SELL | 123.12052252 | 0.54056603 |
| 16:56:41 | SELL | 123.12052252 | 0.77547169 |
| 16:56:37 | SELL | 123.12052252 | 0.23499160 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
